Posted Date Sort ascending | Title |
---|---|
05/13/2022 - 17:00 | COVID-19 Status Update for 05/13/2022 Marin County COVID-19 Status Update for May 13, 2022 includes: Video: Indoor Masking Recommendation Explained; Bay Area Health Officers Urge Public to Take Precautions as COVID-19 Levels Rise; COVID-19 Surge in Marin Fueled by BA.2 Variant; Website Server Maintenance; Think Positive, Test Negative; and updated local COVID-19 data. Para leer esta página en español,… Continue Reading |
05/10/2022 - 16:34 | COVID-19 Status Update for 05/10/2022 Marin County COVID-19 Status Update for May 10, 2022 includes: What is CDC’s COVID-19 Community Level?; Current Case Trends – Masks Continue to Reduce Risk of Infection; Vaccination Opportunities in Marin; and updated local COVID-19 data. Para leer esta página en español, desplácese hacia arriba y haga clic en el enlace que dice "Translate" (Traducir) y elija "Spanish" (… Continue Reading |
05/06/2022 - 16:44 | COVID-19 Status Update for 05/06/2022 Marin County COVID-19 Status Update for May 6, 2022 includes: Podcast – Dr. Willis on Education, Access and Policy; New Schedule for COVID-19 Status Updates; Why I Boost Campaign; and updated local COVID-19 data. Para leer esta página en español, desplácese hacia arriba y haga clic en el enlace que dice "Translate" (Traducir) y elija "Spanish" (español). The Marin… Continue Reading |
05/04/2022 - 16:54 | COVID-19 Status Update for 05/04/2022 Marin County COVID-19 Status Update for May 4, 2022: COVID-19 Treatments are a Game-Changer; Think Positive, Test Negative; and updated local COVID-19 data. Para leer esta página en español, desplácese hacia arriba y haga clic en el enlace que dice "Translate" (Traducir) y elija "Spanish" (español). The Marin County COVID-19 Status Update is three times per week and… Continue Reading |
05/02/2022 - 16:36 | COVID-19 Status Update for 05/02/2022 Marin County COVID-19 Status Update for May 2, 2022 includes: Lost Your Vaccination Card?; Vaccination Opportunities in Marin; and updated local COVID-19 data. Para leer esta página en español, desplácese hacia arriba y haga clic en el enlace que dice "Translate" (Traducir) y elija "Spanish" (español). The Marin County COVID-19 Status Update is three times per week and as… Continue Reading |
04/29/2022 - 16:29 | COVID-19 Status Update for 04/29/2022 Marin County COVID-19 Status Update for April 29, 2022 includes COVID-19 Treatments Available for Marin Residents; Guidance for School End-of-Year Activities; Pediatric Vaccination Recap; and updated local COVID-19 data. Para leer esta página en español, desplácese hacia arriba y haga clic en el enlace que dice "Translate" (Traducir) y elija "Spanish" (español). The… Continue Reading |
04/27/2022 - 16:38 | COVID-19 Status Update for 04/27/2022 Marin County COVID-19 Status Update for April 27, 2022: Marin Ranked Healthiest County in State; State Launches WhatsApp Chatbots to Combat COVID-19 Misinformation; Think Positive, Test Negative; and updated local COVID-19 data. Para leer esta página en español, desplácese hacia arriba y haga clic en el enlace que dice "Translate" (Traducir) y elija "Spanish" (español). … Continue Reading |
04/25/2022 - 16:28 | COVID-19 Status Update for 04/25/2022 Marin County COVID-19 Status Update for April 25, 2022 includes Tonight: Pediatric COVID Vaccination Virtual Forum; COVID-19 versus Seasonal Allergies: What’s the Difference?; Vaccination Opportunities in Marin; and updated local COVID-19 data. Para leer esta página en español, desplácese hacia arriba y haga clic en el enlace que dice "Translate" (Traducir) y elija "Spanish… Continue Reading |
04/22/2022 - 16:34 | COVID-19 Status Update for 04/22/2022 Marin County COVID-19 Status Update for April 22, 2022 includes COVID-19 Vaccination Requirement for Schools Delayed; Save the Date: Pediatric COVID Vaccination Virtual Forum; and updated local COVID-19 data. Para leer esta página en español, desplácese hacia arriba y haga clic en el enlace que dice "Translate" (Traducir) y elija "Spanish" (español). The Marin… Continue Reading |
04/20/2022 - 16:49 | COVID-19 Status Update for 04/20/2022 Marin County COVID-19 Status Update for April 20, 2022 includes COVID-19 Therapeutics | Paxlovid; Think Positive, Test Negative; and updated local COVID-19 data. Para leer esta página en español, desplácese hacia arriba y haga clic en el enlace que dice "Translate" (Traducir) y elija "Spanish" (español). The Marin County COVID-19 Status Update is three times per week… Continue Reading |
04/18/2022 - 16:50 | COVID-19 Status Update for 04/18/2022 Marin County COVID-19 Status Update for April 18, 2022: Masks Remain Advisable for Travel; Your Actions Saved Lives; Vaccination Opportunities in Marin; and updated local COVID-19 data. Para leer esta página en español, desplácese hacia arriba y haga clic en el enlace que dice "Translate" (Traducir) y elija "Spanish" (español). The Marin County COVID-19 Status Update is three… Continue Reading |
04/15/2022 - 17:29 | COVID-19 Status Update for 04/15/2022 Marin County COVID-19 Status Update for April 15, 2022 includes Recording of Yesterday’s Public Health Update for the School Community; Marin Aligns with Updated CDPH Isolation & Quarantine Guidance; and updated local COVID-19 data. Para leer esta página en español, desplácese hacia arriba y haga clic en el enlace que dice "Translate" (Traducir) y elija "Spanish" (… Continue Reading |
04/13/2022 - 16:04 | COVID-19 Status Update for 04/13/2022 Marin County COVID-19 Status Update for April 13, 2022: Response to Cluster of Cases Following Annual Fieldtrip to Washington D.C.; Think Positive, Test Negative; and updated local COVID-19 data. Para leer esta página en español, desplácese hacia arriba y haga clic en el enlace que dice "Translate" (Traducir) y elija "Spanish" (español). The Marin County COVID-19… Continue Reading |
04/11/2022 - 11:48 | COVID-19 Status Update for 04/11/2022 Marin County COVID-19 Status Update for April 11, 2022: Wednesday: Public Health Update for the School Community; Vaccination Opportunities in Marin; and updated local COVID-19 data. Para leer esta página en español, desplácese hacia arriba y haga clic en el enlace que dice "Translate" (Traducir) y elija "Spanish" (español). The Marin County COVID-19 Status Update is… Continue Reading |
04/08/2022 - 14:16 | COVID-19 Status Update for 04/08/2022 Marin County COVID-19 Status Update for April 8, 2022 includes: Updated dashboard to show reinfections; Save the date for an upcoming pediatric vaccination forum; CDPH Safe & SMART Events Playbook Unveiled; and updated local COVID-19 data. Para leer esta página en español, desplácese hacia arriba y haga clic en el enlace que dice "Translate" (Traducir) y elija "Spanish… Continue Reading |
04/06/2022 - 16:50 | COVID-19 Status Update for 04/06/2022 Marin County COVID-19 Status Update for April 6, 2022: White House Ramps Up Long COVID-19 Research Efforts; Think Positive, Test Negative; and updated local COVID-19 data. Para leer esta página en español, desplácese hacia arriba y haga clic en el enlace que dice "Translate" (Traducir) y elija "Spanish" (español). The Marin County COVID-19 Status Update is three… Continue Reading |
04/04/2022 - 17:10 | COVID-19 Status Update for 04/04/2022 Marin County COVID-19 Status Update for April 4, 2022 Public Health Week; SAVE THE DATE: Public Health Update for the School Community; Vaccination Opportunities in Marin; and updated local COVID-19 data. Para leer esta página en español, desplácese hacia arriba y haga clic en el enlace que dice "Translate" (Traducir) y elija "Spanish" (español). The Marin County… Continue Reading |
04/01/2022 - 17:36 | COVID-19 Status Update for 04/01/2022 Marin County COVID-19 Status Update for April 1, 2022 includes Marin Video: Dr. Matt Willis Talks about Boosters; Data Updates from our Epidemiology Team; Expiration Extension for iHealth Test Kits; and updated local COVID-19 data. Para leer esta página en español, desplácese hacia arriba y haga clic en el enlace que dice "Translate" (Traducir) y elija "Spanish" (español).… Continue Reading |
03/30/2022 - 16:57 | COVID-19 Status Update for 03/30/2022 Marin County COVID-19 Status Update for March 30, 2022 Additional Booster Available Soon for 50 & Older and Immunocompromised Groups; Updated Guidance: Mega Events; Think Positive, Test Negative; and updated local COVID-19 data. Para leer esta página en español, desplácese hacia arriba y haga clic en el enlace que dice "Translate" (Traducir) y elija "Spanish" (español… Continue Reading |
03/28/2022 - 17:13 | COVID-19 Status Update for 03/28/2022 Marin County COVID-19 Status Update for March 28, 2022 includes Celebrate Safely: Spring Break; Vaccination Opportunities in Marin; and updated local COVID-19 data. Para leer esta página en español, desplácese hacia arriba y haga clic en el enlace que dice "Translate" (Traducir) y elija "Spanish" (español). The Marin County COVID-19 Status Update is three times per week… Continue Reading |
03/25/2022 - 17:01 | COVID-19 Status Update for 03/25/2022 Marin County COVID-19 Status Update for March 25, 2022 includes Marin County Schools SMARTER Plan Unveiled; and updated local COVID-19 data. Para leer esta página en español, desplácese hacia arriba y haga clic en el enlace que dice "Translate" (Traducir) y elija "Spanish" (español). The Marin County COVID-19 Status Update is three times per week and as needed to share… Continue Reading |
03/23/2022 - 17:48 | COVID-19 Status Update for 03/23/2022 Marin County COVID-19 Status Update for March 23, 2022 Video: Marin’s Pandemic Outcomes at Two Years; COVID-19 Wastewater Surveillance – New Dashboard!; Think Positive, Test Negative; and updated local COVID-19 data. Para leer esta página en español, desplácese hacia arriba y haga clic en el enlace que dice "Translate" (Traducir) y elija "Spanish" (español). The… Continue Reading |
03/21/2022 - 17:29 | COVID-19 Status Update for 03/21/2022 Marin County COVID-19 Status Update for March 21, 2022 Learning to Live with COVID; Vaccination Opportunities in Marin; Surveillance Page Updated with Additional COVID-19 Data; and updated local COVID-19 data. Para leer esta página en español, desplácese hacia arriba y haga clic en el enlace que dice "Translate" (Traducir) y elija "Spanish" (español). The Marin County… Continue Reading |
03/18/2022 - 17:00 | COVID-19 Status Update for 03/18/2022 Marin County COVID-19 Status Update for March 18, 2022 includes Masking Optional. Kindness Appreciated; Vaccination Helps Protect Mom and Baby; What is Long COVID and How Do I Prevent it?; Booster Data Added to Dashboards; and updated local COVID-19 data. Para leer esta página en español, desplácese hacia arriba y haga clic en el enlace que dice "Translate" (Traducir)… Continue Reading |
Posted Date Sort ascending | Title |
---|---|
04/14/2022 - 17:25 | Updated and Amended Order Requiring COVID-19 Vaccination of Law Enforcement, Fire and EMS personnel in higher-risk settings UPDATED AND AMENDED ORDER OF THE MARIN COUNTY PUBLIC HEALTH OFFICER REQUIRING COVID-19 VACCINATION OF LAW ENFORCEMENT, FIRE, AND EMERGENCY MEDICAL SERVICES PERSONNEL IN HIGHER-RISK SETTINGS Date of Order: February 9, 2022 Date of Updated and Amended Order: April 14, 2022 Please read this Order carefully. Violation of or failure to comply with this Order is… Continue Reading |
Pagination
- Page 1
- Next page